TECNOLOGÍA 2019 – OCTAVOS AÑOS
2ª Entrega Informe de Tecnología
De acuerdo a lo visto en clases, deben traspasar su proyecto al documento de google, para facilitar su creación se incluye video de apoyo.
| Pauta de Evaluación | ||||
| INDICADORES | CL | L | PL | NL |
| FORMATO | ||||
| Utiliza encabezado de página | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Genera tablas de acuerdo a lo solicitado | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Aplica alineaciones y tamaño de letra no mayor a 12 pto. | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Utiliza herramientas de Dibujo | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Genera fórmulas que permiten crear el presupuesto | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CONTENIDO | ||||
| Presenta correcta justificación del proyecto | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Analiza las factibilidades técnicas, económicas y ecológicas | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Genera una representación gráfica y entendible | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Determina herramientas y técnicas a utilizar | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Calcula tiempo estimado de construcción | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Considera imprevistos ya sea en el proceso de construcción o en el funcionamiento | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Determina cantidad de piezas del objeto considerando costos y mano de obra | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TOTAL | 36 | |||
Estimados Alumnos:
De acuerdo a lo conversado en clases, indico los archivos que serán evaluados para la primera nota de la asignatura, del mismo modo, adjunto pauta de evaluación, recuerden que comenzaré a revisar este viernes 03 de Abril.
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
De los 5 trabajos se deben publicar en la carpeta compartida al menos 4.
Recuerden que el trabajo que deben realizar en drive es:
| 1.- Crear la estructura de carpeta con nombre de los integrantes del grupo y el curso. Dentro de esta carpeta se debe incorporar una carpeta por cada asignatura y los trabajos deben quedar en la carpeta de tecnología. | ![]() |
![]() |
Se debe compartir la carpeta de inicio (raíz), presionando el botón del derecho del mouse sobre la carpeta e indicar compartir |
![]() |
Se coloca como destinatario, profesormauricioossa@gmail.com dando acceso de solo lectura. |
PAUTA DE EVALUACIÓN
| INDICADORES | CL | L | PL | NL | |
| DRIVE | Crea una estructura de carpetas en drive con cada una de las asignaturas del año escolar | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Comparte la carpeta raíz (profesormauricioossa@gmail.com) la cual debe tener el nombre del los integrantes del grupo y el curso. | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| En la carpeta Tecnología se deben encontrar los 5 trabajos realizados, los cuales deben contener el nombre de los intergrantes. | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| PPT KIDDLE | Construyen la presentación, considerando todas laspartes solicitadas PORTADA (con el nombre y correo de los autores), INTRODUCCIÓN, DESARROLLO, CONCLUSIÓN Y WEBGRAFÍA. | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Definen colores de letra y fondo a la presentación. | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Incluyen información solicitada de manera resumida y ordenada | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Presentan como conclusión una visión personal del sitio. | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Insertan imágenes en cada una de las diapositivas | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Aplican animaciones a los objetos. | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Utilizan transiciones para el cambio de diapositivas | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Graban en la carpeta compartida | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| CUADRO COMPARATIVO | Incluye título al documento y en la parte inferior incluye los autores Construye tabla de 3 columnas y 4 filas | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Construye tabla de 3 columnas y 4 filas | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Define tres características de cada programa de propósito general | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Menciona tres ejemplos de cada tipo de programa | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| HORARIO DE CLASES | Genera el horario del curso utilizando una tabla para su construcción | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Aplica formato, tipo de letra, color | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Combina celdas | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Completa las asignaturas de acuerdo al horario, incluyendo recreos | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| COTIZACIÓN | Aplica bordes a las celdas, formato moneda y ajusta columnas | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Lista 10 productos ingresando nombre precio y cantidad | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Calcula el subtotal mediante fórmula | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Calcula el total a cancelar y valor por persona en base a la cantidad de alumnos | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| NOTAS | Aplica bordes a las celdas, formato número 1 decimal y ajusta columnas | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Lista las asignaturas y escribe cada una de ellas | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Ingresa notas ficticias y aplicando formato condicional visualiza de color rojo las notas inferiores a 4. | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Calcula el promedio por asignatura y el promedio general | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 81 |








