Matrícula Alumnos Nuevos 2º Ciclo
- PUBLICADO POR Colegio Chile
- PUBLICADO EN PROCESO ADMISIÓN 2020, VISOR DE INFORMACIÓN
Requisitos para Matricular:
-Certificado de nacimiento actualizado para matrícula.
-Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados del tutor económico (persona que asiste a matricula es tutor económico ya que se deben firmar documentos).
-Certificado de alumno Prioritario 2020 ( si lo fuese).
De no asistir a matricular en el horario designado, se tomará por rechazo de matrícula y se dará la opción a otro estudiante.
CURSO | NOMBRE POSTULANTE | RUT POSTULANTE | HORARIO
MATRICULA |
5° | RONDON RANGEL NICOLAS JOSE | 25.960.008-1 | 02-09-19 08:00 HRS |
5° | PAREDES GONZALEZ DAMIAN ALEJANDRO | 22.761.455-2 | 02-09-19 08:20 HRS |
5° | MECHAN PEREZ JOHNNDEY EMILIANO | 25.229.448-5 | 02-09-19 08:40 HRS |
5° | ORTIZ JARAMILLO MARTINA IGNACIA | 23.047.371-4 | 02-09-19 09:00 HRS |
5° | GUEDEZ MOSCOSO JUAN PABLO | 100.412.332-4 | 02-09-19 09:45 HRS |
5° | DUQUE MORA DIEGO ANDRES | 25.457.225-K | 02-09-19 10:05 HRS |
5° | MORA VILLEGAS BENJAMIN ROLANDO | 23.058.434-6 | 02-09-19 10:25 HRS |
5° | CUEVAS BECERRA EMILIA BELEN | 23.220.704-3 | 02-09-19 10:45 HRS |
5° | LOPEZ ARANEDA BASTIAN IGNACIO | 22.499.829-5 | 02-09-19 11:30 HRS |
5° | APABLAZA LOPEZ VICENTE SALVADOR | 23.230.015-9 | 02-09-19 11:50 HRS |
CURSO | NOMBRE POSTULANTE | RUT POSTULANTE | HORARIO
MATRICULA |
6° | CÁCERES BARRENECHEA BENJAMIN IGNACIO | 22.096.332-2 | 02-09-19 12:10 HRS |
6° | LARRACHEA RUBILAR FERNANDA ANDREA | 23.068.602-5 | 02-09-19 12:30 HRS |
6° | ARRIAGADA ROMAN ANTONIA ALEJANDRA | 22.810.486-8 | 03-09-19 14:00 HRS |
6° | FERRADA FRANCHINI GINNO SALVATORE | 22.848.897-6 | 03-09-19 14:20 HRS |
6° | TORRELLAS SUAREZ VICTOR ANDRES | 100.468.879-8 | 03-09-19 14:40 HRS |
6° | VALENZUELA DURAN CRISTOBAL ALFONSO | 22.795.058-7 | 04-09-19 14:00 HRS |
6° | ASTUDILLO ARAYA TOMÁS IGNACIO | 22.879.900-9 | 04-09-19 14:20 HRS |
6° | MALAGA NUÑEZ KERTHIN FRANCISKA | 22.836.168-2 | 04-09-19 14:40 HRS |
6° | GONZALEZ CASTRO RAYEN VALENTINA | 22.967.381-5 | 05-09-19 14:00 HRS |
6° | ZAVALA LEON NAIMED AILEN | 22.742.520-7 | 05-09-19 14:20 HRS |
CURSO | NOMBRE POSTULANTE | RUT POSTULANTE | HORARIO
MATRICULA |
8° | CORREA IRRAZABAL CATALINA ANDREA | 22.149.514-4 | 05-09-19 14:40 HRS |
8° | IBAR RAMIREZ FLORENCIA IGNACIA | 22.148.243-3 | 06-09-19 08:00 HRS |
8° | PEREZ MARTINEZ RENATA DEL CARMEN | 22.163.099-8 | 06-09-19 08:20 HRS |
8° | ZAMBRANO RAMIREZ KLAUDIMAR CORINA | 26.882.182-1 | 06-09-19 08:40 HRS |
8° | SOTO JARAMILLO FERNANDA JAVIERA | 22.331.800-2 | 06-09-19 09:00 HRS |
8° | MEZA LEON VICENTE ALONSO | 22.203.118-4 | 06-09-19 09:45 HRS |
8° | MENA PAINEN CAMILA ANTONIA | 22.165.707-1 | 06-09-19 10:05 HRS |
8° | SANDOVAL MEZA JOAQUIN ANTONIO | 22.335.995-7 | 06-09-19 10:25 HRS |
8° | VASQUEZ ORREGO IGNACIO MATIAS | 21.811.404-0 | 06-09-19 10:45 HRS |
8° | VILLALOBOS GODOY GINA PAULA | 26.785.365-7 | 06-09-19 11:30 HRS |