|
|
||||||||
| Colegio Chile | ||||||||
| E. Media | ||||||||
| NÓMINA DE POSTULANTES 2019 | ||||||||
| ACEPTADOS | ||||||||
| TERCERO MEDIO | ||||||||
| N° | RUT | PATERNO | MATERNO | NOMBRE | DIA MATRICULA | HORA MATRICULA | ||
| 1 | M | 21.223.206-8 | PINO | RUBIO | CLAUDIA | Martes 28 | 17:15 | |
| 2 | H | 21.239.102-6 | BARRENECHEA | RODRÍGUEZ | DANIEL | Jueves 30 | 17:15 | |
| 3 | H | 21.083.411-7 | VILLAGRA | ARAKI | DANIEL | Martes 28 | 12:30 | |
| 4 | M | 20.420.089-0 | D´APREMONT | JOFRÉ | KATALINA | Jueves 30 | 12:30 | |
