|
|
||||||||
| Colegio Chile | ||||||||
| E. Media | ||||||||
| NÓMINA DE POSTULANTES 2019 | ||||||||
| ACEPTADOS | ||||||||
| SEGUNDO MEDIO | ||||||||
| N° | RUT | PATERNO | MATERNO | NOMBRE | DIA MATRICULA | HORA MATRICULA | ||
| 1 | H | 21.512.289-1 | MACHUCA | VALDÉS | RODERICK | Viernes 31 | 11:15 | |
| 2 | H | 21.124.681-2 | NÚÑEZ | FERNÁNDEZ | NICOLÁS | Viernes 31 | 11:30 | |
| 3 | H | 21.416.438-8 | ROJAS | MIÑIQUE | DIEGO | Viernes 31 | 11:45 | |
| 4 | H | 21.449.874-K | PLAZA | DOMÍNGUEZ | ALEJANDRO | Viernes 31 | 12:00 | |
