|
|
||||||
| Colegio Chile | NÓMINA DE POSTULANTES 2019 | |||||
| E. Media | LISTA DE ESPERA | |||||
| PRIMER AÑO MEDIO | ||||||
| N° | RUT | PATERNO | MATERNO | NOMBRE | ||
| 1 | H | 21.634.142-2 | LÓPEZ | MOLINA | GABRIEL | |
| 2 | H | 21.634.122-8 | LÓPEZ | MOILINA | TOMÁS | |
| 3 | H | 21.663.523-K | LOBOS | ALFARO | LUIS | |
| 4 | H | 21.744.929-4 | BÁEZ | ACUÑA | BENJAMÍN | |
| 5 | H | 21.623.908-3 | MOYA | MUÑOZ | LUCIANO | |
| 6 | H | 21.839.549-K | MOSQUERA | DONOSO | SHAIEL | |
| 7 | M | 21.753.664-2 | BURGOS | HERMOSILLA | VALENTINA | |
| 8 | M | 26.171.215-6 | VIVAS | ALVAREZ | JADETH | |
| 9 | H | 21.534.606-4 | SOLIS | MUÑOZ | MARCO | |
| 10 | M | 21.819.333-1 | LETELIER | SANDOVAL | JAVIERA | |
| 11 | H | 21.790.448-K | ZÚÑIGA | VIDELA | MÁXIMO | |
